GRUNDFOS ПОГРУЖНОЙ НАСОС SQ 1-50 (1020 Вт, 1 куб.м./час, напор 50 м.)
GRUNDFOS ПОГРУЖНОЙ НАСОС SQ 1-50 (1020 Вт, 1 куб.м./час, напор 50 м.). Ключевые параметры: Автоматический контроль за уровнем воды: есть; Автоматический контроль за уровнем воды: есть; Габаритные размеры/вес: 74х741мм/4,кг; Габаритные размеры/вес: 74х741мм/4,кг; Длина сетевого шнура: 1,5 м. Поставляем через Урал-Снаб: КП за 1 рабочий день, доставка по России, подбор аналогов.
Цена — по запросу. Точное коммерческое предложение с учётом логистики по адресу доставки готовим после сбора всей заявки — обычно за один рабочий день.
| Категория | / Отопление и климат |
| Артикул | ПРЧ-ОБЩ-525724 |
| ОКПД2 | 28.13.21.121 |
| Национальный режим 1875-ФЗ | не определён — уточним при заявке |
| Поставщик | В базе поставщиков Урал-Снаб (предоставим вместе с КП) |
| Данные индекса обновлены | 2026-11-14 22:34 |
| Цена | По запросу — точное КП после сбора заявки, с учётом доставки по вашему адресу |
🧰 Собери комплект — связанные товары
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Автоматический контроль за уровнем воды | есть |
| Габаритные размеры/вес | 74х741мм/4,кг |
| Габаритные размеры/вес | 74х741мм/4,кг |
| Длина сетевого шнура | 1,5 м |
| Длина сетевого шнура | 1,5 м |
| Допустимая температура жидкости | до 35°C |
| Допустимая температура жидкости | до 35°C |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Качество воды | чистая |
| Качество воды | чистая |
| Мощность двигателя | 1,02 кВт |
| Мощность двигателя | 1,02 кВт |
| Мощность на валу | 0,70 кВт |
| Мощность на валу | 0,70 кВт |
| Наименование характеристики | Значение |
| Наименование характеристики | Значение |
| Напор max | 71 м |
| Напор max | 71 м |
Свойства собираются конвейером Урал-Снаб из карточек поставщиков. Полный перечень уточним при заявке.
Подбор по категории и совпадению характеристик (v60.00). Совпадение уточнит снабженец в КП.
Дополнение к комплекту: соседние товары группы с совместимыми характеристиками (v67.30). Уточнит снабженец в КП.